Susquehanna
Landmark · Football · 4-1 (1-0)
Next
Football12:00 PM
Moravian—
Susquehanna—
Season
- Overall
- 4-1
- Conf
- 1-0
- PF
- 158
- PA
- 96
- Diff
- +62
- Strk
- W1
PF/PA — points across all games
Schedule
- at Union (NY)Sept 5W 23-17
- at Bridgewater (VA)Sept 12W 41-14
- at Johns HopkinsSept 19W 49-23
- vs Chris. NewportSept 26L 0-21
- at CatholicOct 10W 45-21
- vs MoravianOct 1712:00 PM
- at WilkesOct 2412:00 PM
- at LycomingOct 311:00 PM
- vs WestConnNov 712:00 PM
- vs JuniataNov 1412:00 PM
Player Stats
Passing
| Player | GP | C/ATT | PCT | YDS | YPA | TD | INT | LONG |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 11Tommy Wright | 5 | 66/109 | 60.6 | 813 | 7.5 | 9 | 3 | 52 |
| 30Frankie Williams | 2 | 2/2 | 100.0 | 14 | 7.0 | 0 | 0 | 10 |
Rushing
| Player | GP | ATT | YDS | AVG | TD | LONG |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 36Matt Surtz | 5 | 68 | 451 | 6.6 | 5 | 48 |
| 21Drew Hutchins | 5 | 45 | 206 | 4.6 | 0 | 19 |
| 3Sam McCracken | 3 | 10 | 40 | 4.0 | 0 | 14 |
| 30Frankie Williams | 3 | 4 | 32 | 8.0 | 1 | 29 |
| 11Tommy Wright | 5 | 25 | 9 | 0.4 | 2 | 6 |
| 37Jeremiah Davis | 2 | 2 | 2 | 1.0 | 0 | 2 |
| 25Ryan Betts | 1 | 4 | 1 | 0.3 | 0 | 2 |
| 10Aiden Collins | 2 | 2 | -1 | -0.5 | 0 | 8 |
Receiving
| Player | GP | REC | YDS | AVG | TD | LONG |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 84Carter McCauley | 5 | 14 | 205 | 14.6 | 2 | 33 |
| 18Noah Confer | 4 | 10 | 122 | 12.2 | 3 | 52 |
| 6Frankie Mroz | 5 | 7 | 103 | 14.7 | 1 | 39 |
| 14Jimmy Fusaro | 3 | 8 | 90 | 11.3 | 1 | 30 |
| 85Ethan Mahan | 4 | 7 | 86 | 12.3 | 1 | 43 |
| 21Drew Hutchins | 3 | 7 | 61 | 8.7 | 1 | 23 |
| 7Robert Stolfa | 3 | 4 | 60 | 15.0 | 0 | 34 |
| 36Matt Surtz | 4 | 5 | 42 | 8.4 | 0 | 13 |
| 15Reese Gaughan | 2 | 2 | 28 | 14.0 | 0 | 20 |
| 80Ethan Mahan | 1 | 1 | 19 | 19.0 | 0 | 19 |
| 86Landen Murray | 1 | 1 | 18 | 18.0 | 0 | 18 |
| 3Sam McCracken | 1 | 1 | 10 | 10.0 | 0 | 10 |
| 88Jacob Schultz | 1 | 1 | 4 | 4.0 | 0 | 4 |
| 12Logan Rhoades | 1 | 1 | 2 | 2.0 | 0 | 2 |
Defense
| Player | GP | TOT | SOLO | TFL | SACK | INT | FF | FR |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 34Brayden Nolan | 5 | 28 | 17 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 13Vin Raniero | 5 | 25 | 15 | 3 | 0 | 1 | 0 | 1 |
| 8Ben Fleming | 5 | 22 | 9 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 26Joey Formisano | 5 | 22 | 10 | 4.5 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 0Galen Limantour | 5 | 20 | 10 | 6.5 | 1 | 0 | 0 | 0 |
| 27Maksim Godbolt | 5 | 17 | 6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 16Jaden Hines | 5 | 15 | 11 | 3 | 0 | 0 | 1 | 0 |
| 1Bezy Nwanonyiri | 5 | 10 | 3 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 |
| 4Eric Spears | 5 | 10 | 6 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 |
| 31Omari Cofield | 4 | 10 | 5 | 3 | 1 | 0 | 0 | 0 |
| 90Brady Rosencrans | 5 | 8 | 3 | 2.5 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 92Jaydon Handy | 5 | 8 | 2 | 1.5 | 0 | 0 | 1 | 1 |
| 10Gary Rowe Jr. | 4 | 7 | 6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 58Amarch Drammeh | 5 | 6 | 3 | 3 | 1 | 0 | 0 | 0 |
| 11Toby Mackall | 4 | 6 | 3 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 |
| 9Houston Marshall | 3 | 6 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 44Mike Mignone | 3 | 6 | 6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 52Nikolas Webb | 5 | 4 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 3Jaden Washington | 3 | 4 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2Micah Stamper | 3 | 4 | 2 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 |
| 40Max Brown | 5 | 2 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 5Shawn Cain | 5 | 2 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 42Gio Olmo | 3 | 2 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 18Jajuan Sturgis | 3 | 2 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 23Carter Burton | 2 | 2 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 22Gary Rowe Jr. | 1 | 2 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 10Aiden Collins | 3 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 38Jake Andrewlevich | 3 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 60Robert Davis | 2 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 56James Mitsch | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 25Kaeleb Fees | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 97Mason Gechter | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 |
| 32Robby Garvey | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 55Sergio Cabrera | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 53Aidan Kelly | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 84Carter McCauley | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 56Cohen Hoover | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 67Connor Main | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 21Drew Hutchins | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 6Frankie Mroz | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 62Josh Hill | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 65Liam Kelly | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 70Matt Liggio | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 36Matt Surtz | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 91Nick Bloss | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 18Noah Confer | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 7Robert Stolfa | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 11Tommy Wright | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 85Ethan Mahan | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 88Jacob Schultz | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 14Jimmy Fusaro | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 30Frankie Williams | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 77Kyle Gallagher | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 15Reese Gaughan | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 3Sam McCracken | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 49Dan Sabio | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 87Giovanni Aiello | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 68Hunter Zettlemoyer | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 19Jack Kocher | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 37Jeremiah Davis | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 81Johnny Williams | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 86Landen Murray | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 94Tristian Puerta | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 64Yanni Tsitoukis | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 92Braylon Puller | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 31Chris DeGroote | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 69Danny Robertozzi | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 74Ebere Blackson | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 17Elijah Smith | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 80Ethan Mahan | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 0Johnny Williams | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 57Kieran Hennesey | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 12Logan Rhoades | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 82Marcus Hines | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 22Roman Kuzmick | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 25Ryan Betts | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 33Trevor Evans | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Kicking
| Player | GP | FG | LONG | PAT | PTS |
|---|---|---|---|---|---|
| 56Cohen Hoover | 2 | 1/2 | 27 | 5/0 | 8 |
Punting
| Player | GP | PUNTS | YDS | AVG | LONG |
|---|---|---|---|---|---|
| 91Nick Bloss | 5 | 13 | 430 | 33.1 | 41 |
| 56Cohen Hoover | 2 | 6 | 217 | 36.2 | 44 |
Kick Returns
| Player | GP | RET | YDS | AVG | TD | LONG |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 5Shawn Cain | 3 | 9 | 249 | 27.7 | 0 | 54 |
| 85Ethan Mahan | 2 | 4 | 93 | 23.3 | 0 | 32 |
| 81Johnny Williams | 1 | 2 | 20 | 10.0 | 0 | 15 |
| 86Landen Murray | 1 | 1 | 19 | 19.0 | 0 | 19 |
Punt Returns
| Player | GP | RET | YDS | AVG | TD | LONG |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 81Johnny Williams | 2 | 8 | 61 | 7.6 | 0 | 0 |
| 86Landen Murray | 1 | 1 | 31 | 31.0 | 0 | 0 |
| 0Johnny Williams | 1 | 3 | 13 | 4.3 | 0 | 0 |
| 6Frankie Mroz | 2 | 3 | 3 | 1.0 | 0 | 0 |