Women's Volleyball · Oct 14Women's Volleyball · Final
McDaniel13-150
Washington Col.17-113
McDaniel — Volleyball
| Player | K | PCT | AST | DIG | BLK | ACE | SP |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Mariya Carson | 6 | .150 | 0 | 2 | 2 | 0 | 3 |
| Sydney Turner | 4 | .286 | 0 | 0 | 0 | 1 | 3 |
| Annika Cortez | 3 | .333 | 0 | 2 | 1 | 0 | 3 |
| Hayden Haynes | 3 | .000 | 0 | 1 | 2 | 0 | 3 |
| Kaitlyn Saidat | 2 | .333 | 1 | 0 | 1 | 0 | 3 |
| Christiana Alapa | 2 | .111 | 0 | 4 | 1 | 0 | 3 |
| Renita Bankole-gibson | 2 | .333 | 0 | 0 | 2 | 0 | 3 |
| Abigayle Bowley | 1 | .250 | 1 | 1 | 3 | 0 | 3 |
| Stephanie Buttons | 0 | - | 0 | 13 | 0 | 0 | 3 |
| Natalia Johnson | 0 | - | 0 | 1 | 0 | 0 | 3 |
| Reese Beck | 0 | .000 | 0 | 3 | 0 | 0 | 3 |
| Chaeli Flotildes | 0 | - | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 |
| Abigail May | 0 | - | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 |
| Kaylee Comstock | 0 | .000 | 8 | 3 | 0 | 1 | 3 |
| Cassy Poteet | 0 | - | 11 | 1 | 0 | 0 | 3 |
| Madison Myers | 0 | - | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 |
| Arrian Spratt | 0 | .000 | 0 | 0 | 0 | 1 | 3 |
Washington Col. — Volleyball
| Player | K | PCT | AST | DIG | BLK | ACE | SP |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Izzy Diehl | 9 | .143 | 0 | 8 | 0 | 2 | 3 |
| Gianna Folke | 8 | .500 | 1 | 2 | 0 | 0 | 3 |
| Lyndsey Wessel | 7 | .333 | 1 | 0 | 1 | 3 | 3 |
| Bethany Haughton | 7 | .364 | 0 | 0 | 2 | 0 | 3 |
| Emily Hartnett | 5 | .000 | 0 | 1 | 0 | 2 | 3 |
| Emma Shaner | 5 | .500 | 0 | 3 | 1 | 0 | 3 |
| Kaysie Lynch | 1 | .500 | 11 | 7 | 0 | 2 | 3 |
| Ava Mack | 0 | - | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 |
| Ella Dinisio | 0 | - | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 |
| Lucy Jones | 0 | - | 4 | 12 | 0 | 2 | 3 |
| Vanessa Lange | 0 | - | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 |
| Alexis Stubbs | 0 | .000 | 16 | 4 | 0 | 2 | 3 |
| Grace Salveron | 0 | - | 1 | 5 | 0 | 0 | 3 |
| Addison Carr | 0 | - | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 |
| Georgia Tyler | 0 | - | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 |
| Nora Biddle | 0 | - | 1 | 0 | 0 | 0 | 3 |
Scores update as they’re reported. Real-time tracking is in progress — some in-progress games may show a short delay before scores appear. Where scores come from.