Men's Soccer · Oct 10Men's Soccer · Final
Bethany (WV)4-19-20
Chatham9-14-21
Scoring
2nd Half
- 0–1ChathamGOAL75:34
Jorge Zurita gainty (Assist by Ben Mackin)
Bethany (WV) — Soccer
| Player | G | AST | SH | SOG | MIN |
|---|---|---|---|---|---|
| Ivan Bonilla | 0 | 0 | 0 | 0 | 27 |
| Zion Abdullah | 0 | 0 | 0 | 0 | 90 |
| Cristofer Lazo | 0 | 0 | 0 | 0 | 74 |
| Hector Romo | 0 | 0 | 0 | 0 | 90 |
| Byron Santos | 0 | 0 | 0 | 0 | 52 |
| Maynor Garcia | 0 | 0 | 0 | 0 | 45 |
| Jaydon Fluharty | 0 | 0 | 0 | 0 | 48 |
| Derieck Hernandez | 0 | 0 | 0 | 0 | 90 |
| Fedgy Fertil | 0 | 0 | 0 | 0 | 58 |
| Tave Earley | 0 | 0 | 0 | 0 | 56 |
| Lucas Bassetti | 0 | 0 | 0 | 0 | 90 |
| Jeffrey Ayala | 0 | 0 | 0 | 0 | 41 |
| Bryan Saravia | 0 | 0 | 2 | 0 | 45 |
| Adrian D'Aloisio | 0 | 0 | 0 | 0 | 5 |
| Eddie Felipe-Lopez | 0 | 0 | 0 | 0 | 8 |
| Jared Terlosky | 0 | 0 | 0 | 0 | 12 |
| Veraldo Pitter | 0 | 0 | 0 | 0 | 73 |
| Laorwins Rodriguez | 0 | 0 | 0 | 0 | 21 |
| Isaiah Newman | 0 | 0 | 0 | 0 | 9 |
| Liam Templeton | 0 | 0 | 2 | 2 | 36 |
| Jeremy Ayala-Godoy | 0 | 0 | 0 | 0 | 15 |
| Wyatt McCune | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Ketcher Honeycutt | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Levi Alfaro | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Jose Molineros | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Anthony Suazo-Ortiz | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Hunter Atkinson | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Ayden Glover | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Brady Sutler | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Carlos Monque | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Anderson Garcia | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Owen Harney | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Austin Bonosky | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Miles Hannah | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Wilmer Garcia | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Wyatt Heasley | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Bryan Tshibambe | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Kodie Fennell | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Kenneth Jackson | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Hayden Thorne | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Fabian Moya | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Acie Lawrence | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Benjamin Dominguez | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Kody George | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Marijn Spaapen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Chatham — Soccer
| Player | G | AST | SH | SOG | MIN |
|---|---|---|---|---|---|
| Jorge Zurita Gainty | 1 | 0 | 2 | 2 | 12 |
| Nico Gibbins | 0 | 0 | 3 | 1 | 52 |
| Xavier Johnston | 0 | 0 | 0 | 0 | 52 |
| Francis LaBarbera | 0 | 0 | 0 | 0 | 90 |
| Owen Holub-Smith | 0 | 0 | 1 | 0 | 90 |
| Charlie Ayers | 0 | 0 | 3 | 1 | 90 |
| Caleb Manse | 0 | 0 | 0 | 0 | 80 |
| Justin Knox | 0 | 0 | 0 | 0 | 58 |
| Jonah Lewis | 0 | 0 | 1 | 0 | 43 |
| Maxwell Cottrill | 0 | 0 | 0 | 0 | 90 |
| Hudson Struble | 0 | 0 | 0 | 0 | 62 |
| Bennett Haas | 0 | 0 | 1 | 0 | 56 |
| Stone Chun | 0 | 0 | 0 | 0 | 6 |
| Domenic Mannarino | 0 | 0 | 1 | 1 | 25 |
| Josiah Lewis | 0 | 0 | 2 | 1 | 35 |
| Ben Mackin | 0 | 1 | 2 | 0 | 40 |
| Mason DeGuilio | 0 | 0 | 0 | 0 | 30 |
| Xavier Miller | 0 | 0 | 0 | 0 | 12 |
| William Manning | 0 | 0 | 0 | 0 | 12 |
| John Iratagotia | 0 | 0 | 2 | 2 | 46 |
| Christopher Colonna | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Ronan Edris | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Joseph Davies | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Elijah Smith | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Alan Rodriguez | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Justin Teufel | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Scores update as they’re reported. Real-time tracking is in progress — some in-progress games may show a short delay before scores appear. Where scores come from.