Football · Oct 3Football · Final
Wooster2-70
Ohio Wesleyan5-414
Scoring
1st Quarter
- 0–6Ohio WesleyanTD11:52
Morrell, Brady complete to W. Kepple. W. Kepple runs 4 yards for a touchdown.
- 0–7Ohio WesleyanXP11:52
S. Scandell extra point is good.
4th Quarter
- 0–13Ohio WesleyanTD10:57
G. Rufus runs 1 yard for a touchdown.
- 0–14Ohio WesleyanXP10:57
S. Scandell extra point is good.
Wooster — Passing
| Player | C/ATT | YDS | TD | INT | LONG |
|---|---|---|---|---|---|
| Michael Boyle | 7/18 | 67 | 0 | 3 | 22 |
| Damon Hooks | 2/8 | 19 | 0 | 1 | 13 |
Wooster — Rushing
| Player | ATT | YDS | TD | LONG |
|---|---|---|---|---|
| Austin Fancher | 23 | 58 | 0 | 14 |
| Manny Zelaya | 3 | 8 | 0 | 7 |
| Michael Boyle | 1 | 6 | 0 | 6 |
| Mason Delmarle | 2 | 3 | 0 | 3 |
| Logan Hupp | 1 | -3 | 0 | 0 |
| Damon Hooks | 2 | -12 | 0 | 0 |
Wooster — Receiving
| Player | REC | YDS | TD | LONG |
|---|---|---|---|---|
| Zeek Seraphin | 2 | 24 | 0 | 22 |
| Chance Bennett | 2 | 21 | 0 | 13 |
| Junie Higgs | 1 | 16 | 0 | 16 |
| Logan Hupp | 1 | 12 | 0 | 12 |
| David Parker | 2 | 7 | 0 | 7 |
| Mason Delmarle | 1 | 6 | 0 | 6 |
Wooster — Defense
| Player | TOT | SOLO | TFL | SACK | INT | FF | FR |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Brock Sivon | 16 | 7 | 0.5 | 0 | 0 | 0 | 1 |
| Cam Crago | 11 | 1 | 1.5 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Jacob Dudek | 10 | 2 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 |
| DaJahn Corbin | 10 | 1 | 1.5 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Donovon Jackson | 8 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Brody Eckelbarger | 7 | 1 | 1.5 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Christian Kring | 4 | 2 | 0.5 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Grady Harban | 4 | 1 | 0.5 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Quan Russell | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Anthony Sines | 3 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Marky Floyd Fitzgerald | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Damion Cunningham | 3 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 |
| Ja'Ontay O'Bryant | 2 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Landon Medrano | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Joshua Anderson | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Junie Higgs | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Zeek Seraphin | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| David Parker | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Andrew Flesher | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Brady Keller | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Nate Chapman | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Austin Fancher | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Michael Boyle | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Henry Ringenbach | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Alexander Rozum | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Charlie Scoggin | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Chance Bennett | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Zay Wilkins | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Logan Hupp | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Nolan Hendricks | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Ivan Majestic | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Luke Snowbarger | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Mason Delmarle | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Manny Zelaya | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Damon Hooks | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Brody Snyder | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Wooster — Punting
| Player | PUNTS | YDS | AVG | LONG |
|---|---|---|---|---|
| Nolan Hendricks | 6 | 210 | 35 | 45 |
Wooster — Kick Returns
| Player | RET | YDS | AVG | TD | LONG |
|---|---|---|---|---|---|
| Chance Bennett | 2 | 26 | 13 | 0 | 13 |
Wooster — Punt Returns
| Player | RET | YDS | AVG | TD | LONG |
|---|---|---|---|---|---|
| Anthony Sines | 3 | 9 | 0.0 | 0 | 0 |
Ohio Wesleyan — Passing
| Player | C/ATT | YDS | TD | INT | LONG |
|---|---|---|---|---|---|
| Brady Morrell | 6/19 | 55 | 1 | 0 | 15 |
| Jalen Slaughter | 2/6 | 26 | 0 | 1 | 15 |
Ohio Wesleyan — Rushing
| Player | ATT | YDS | TD | LONG |
|---|---|---|---|---|
| Giovanni Rufus | 20 | 106 | 1 | 22 |
| Dorian Hamilton | 12 | 43 | 0 | 12 |
| Reed Wehr | 10 | 37 | 0 | 17 |
| Mysaun Sanders | 5 | 24 | 0 | 8 |
| Brady Morrell | 1 | 5 | 0 | 5 |
| Jalen Slaughter | 1 | 4 | 0 | 4 |
Ohio Wesleyan — Receiving
| Player | REC | YDS | TD | LONG |
|---|---|---|---|---|
| Brady Gilligan | 2 | 30 | 0 | 15 |
| Will Kepple | 2 | 15 | 1 | 11 |
| Chase Adam | 1 | 14 | 0 | 14 |
| Jordan Bryant | 1 | 13 | 0 | 13 |
| Evan Thompson | 1 | 7 | 0 | 7 |
| Quin Schroeder | 1 | 2 | 0 | 2 |
Ohio Wesleyan — Defense
| Player | TOT | SOLO | TFL | SACK | INT | FF | FR |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Carson Rust | 6 | 0 | 0.5 | 0.5 | 0 | 0 | 0 |
| Jacob Slyh | 6 | 0 | 1.5 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Grant Johnson | 6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Connor Asbury | 4 | 1 | 2 | 1.5 | 0 | 0 | 0 |
| Miles Theetge | 4 | 3 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Vince Eadicicco | 4 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Shakil Young | 4 | 0 | 0.5 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Lucas Ward | 4 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Connor Stephens | 3 | 1 | 0.5 | 0 | 1 | 0 | 0 |
| Braydon Pavlus | 3 | 1 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 |
| Josiah Saunders | 3 | 2 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Ya'Va Harris | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 |
| Tyson Keyes | 2 | 1 | 0.5 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Garrett Osborne | 2 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Amarian Thomas | 2 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Braxton Ross | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Nadir Langston | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Abe Davis | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Vicean Sample | 1 | 0 | 0.5 | 0 | 1 | 0 | 0 |
| Collin Wehner | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Roman Morrison | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Brayden Hatcher | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Jordan Mills | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Giovanni Rufus | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Brady Morrell | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Mike Seney | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Daymeon Pennington | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Christopher Grant III | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Jordan Ghant | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Jake Noga | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Evan Thompson | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Quin Schroeder | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Will Kepple | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Evan Wilder | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Stanly Scandell | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Jordan Bryant | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Mysaun Sanders | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Maxton Brunner | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Reed Wehr | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Dorian Hamilton | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Brady Gilligan | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Chase Adam | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Jalen Slaughter | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Matt Joyce | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| John Metheny | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Ohio Wesleyan — Punting
| Player | PUNTS | YDS | AVG | LONG |
|---|---|---|---|---|
| Collin Wehner | 6 | 208 | 34.7 | 40 |
Ohio Wesleyan — Punt Returns
| Player | RET | YDS | AVG | TD | LONG |
|---|---|---|---|---|---|
| Jordan Ghant | 1 | 0 | - | 0 | 0 |
Scores update as they’re reported. Real-time tracking is in progress — some in-progress games may show a short delay before scores appear. Where scores come from.