Football · Oct 10Football · Final
Albright4-526
Widener4-57
Scoring
2nd Quarter
- 6–0AlbrightTD13:08
K. Smith runs 1 yard for a touchdown.
- 7–0AlbrightXP13:08
D. Geaman extra point is good.
3rd Quarter
- 13–0AlbrightTD05:21
Roberts, Chase complete to A. Stickler. A. Stickler runs 25 yards for a touchdown.
- 14–0AlbrightXP05:21
A. Vasquez extra point is good.
4th Quarter
- 20–0AlbrightTD14:55
C. Roberts runs 2 yards for a touchdown.
- 20–0AlbrightXPF14:55
A. Vasquez extra point attempt failed.
- 20–6WidenerTD11:18
Nelson, Liam complete to M. Perry. M. Perry runs 8 yards for a touchdown.
- 20–7WidenerXP11:18
F. Adler extra point is good.
- 26–7AlbrightTD07:51
Roberts, Chase complete to K. Smith. K. Smith runs 3 yards for a touchdown.
Albright — Passing
| Player | C/ATT | YDS | TD | INT | LONG |
|---|---|---|---|---|---|
| Chase Roberts | 25/32 | 315 | 2 | 1 | 46 |
Albright — Rushing
| Player | ATT | YDS | TD | LONG |
|---|---|---|---|---|
| Kadan Smith | 13 | 70 | 1 | 15 |
| Isaiah Megginson | 9 | 69 | 0 | 24 |
| Chase Roberts | 6 | 8 | 1 | 6 |
| Shayde Shultz | 1 | 6 | 0 | 6 |
| Normauri Johnson | 1 | 3 | 0 | 3 |
Albright — Receiving
| Player | REC | YDS | TD | LONG |
|---|---|---|---|---|
| Logan Rothberg | 9 | 137 | 0 | 46 |
| Alden Stickler | 5 | 63 | 1 | 25 |
| Normauri Johnson | 4 | 60 | 0 | 41 |
| Kadan Smith | 3 | 21 | 1 | 14 |
| John Parker | 1 | 11 | 0 | 11 |
| Erik Thelander | 1 | 8 | 0 | 8 |
| Shayde Shultz | 1 | 7 | 0 | 7 |
Albright — Defense
| Player | TOT | SOLO | TFL | SACK | INT | FF | FR |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Darien Osmun | 5 | 5 | 2 | 0 | 1 | 0 | 0 |
| James Evans | 4 | 4 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 |
| Amon McLaughlin | 4 | 4 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 |
| Vaughn Brooks | 3 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Daunte Morrison | 2 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 |
| Jaylan Atkinson | 2 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| John Arnold | 2 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Adryce Arp | 2 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Hollis Sanders | 2 | 2 | 2 | 1 | 0 | 0 | 0 |
| Zachary Pugh | 2 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Harris Adam | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Khaleeb Foster | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Juan DeJesus | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Ronald Ellerbee | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Isaiah Megginson | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Charles Carr | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Terrence Merchant | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Malekye Hicks | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Chase Roberts | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Logan Rothberg | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Shayde Shultz | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Robert Sisk | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Alden Stickler | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Kadan Smith | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Erik Thelander | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Harry Loney | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Nasir Ward | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Lacy Hedgepeth | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Nicholas Scruggs | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Perry Foreman III | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Normauri Johnson | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Daniel Farley | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Darius Geaman | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Ikeem Wolloh | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Mark Lawrence | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| John Parker | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Ishmael Palmer | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Antonio Vasquez | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Tristan Plummer | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Terrence Booker | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Widel Baptiste | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Albright — Kicking
| Player | FG | LONG | PAT | PTS |
|---|---|---|---|---|
| Darius Geaman | 0/1 | 0 | 1/0 | 1 |
| Antonio Vasquez | 0/1 | 0 | 1/0 | 1 |
Albright — Punting
| Player | PUNTS | YDS | AVG | LONG |
|---|---|---|---|---|
| Daniel Farley | 2 | 35 | 17.5 | 28 |
| Chase Roberts | 1 | 33 | 33 | 33 |
Albright — Kick Returns
| Player | RET | YDS | AVG | TD | LONG |
|---|---|---|---|---|---|
| Terrence Booker | 1 | 25 | 25 | 0 | 25 |
| James Evans | 1 | 5 | 5 | 0 | 5 |
Albright — Punt Returns
| Player | RET | YDS | AVG | TD | LONG |
|---|---|---|---|---|---|
| Ishmael Palmer | 3 | 17 | 0.1 | 0 | 0 |
Widener — Passing
| Player | C/ATT | YDS | TD | INT | LONG |
|---|---|---|---|---|---|
| Liam Nelson | 19/40 | 119 | 1 | 4 | 23 |
Widener — Rushing
| Player | ATT | YDS | TD | LONG |
|---|---|---|---|---|
| Liam Nelson | 6 | 25 | 0 | 18 |
| Dalton Wickel | 4 | 10 | 0 | 7 |
| Colin Campbell-Williams | 1 | 6 | 0 | 6 |
| Hebrew Norfleet | 3 | 4 | 0 | 8 |
| Jedaiah Carrette | 1 | 3 | 0 | 3 |
| Michael Turner | 2 | 2 | 0 | 1 |
Widener — Receiving
| Player | REC | YDS | TD | LONG |
|---|---|---|---|---|
| Michael Turner | 8 | 43 | 0 | 22 |
| Jaelen Richardson | 3 | 37 | 0 | 23 |
| Dalton Wickel | 3 | 18 | 0 | 12 |
| Marquell Perry | 2 | 16 | 1 | 8 |
| Harrison Stewart-Smith | 1 | 6 | 0 | 6 |
| Eli Warfel | 1 | 0 | 0 | 0 |
| Hebrew Norfleet | 1 | -1 | 0 | 0 |
Widener — Defense
| Player | TOT | SOLO | TFL | SACK | INT | FF | FR |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Luke Shimko | 10 | 6 | 1 | 1 | 0 | 1 | 1 |
| Machai Stinnett | 10 | 9 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 |
| Ryan Kuhl | 8 | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Anthony Miceli | 7 | 4 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 |
| Ryan Wilson | 5 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Tal Stoltzfus | 4 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Luke Shaeffer | 4 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Elijah Benton | 4 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 |
| Michael Turner | 2 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Chris Bressi | 2 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Brandon Catherine | 2 | 2 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Derek Namnun | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Dillon Hastings | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Dalton Wickel | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Hebrew Norfleet | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Dean Brown | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Ryan Caloiaro | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Dawud Williams | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Jaymal Scott | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Harrison Stewart-Smith | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Eli Warfel | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Khylil Jones | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Kevin Cushing | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Marquell Perry | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Jedaiah Carrette | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Xavier Phares | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Brandon Green | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Colin Campbell-Williams | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Brandon Yoder | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Kameron Carson | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Rashad Adams | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Ian Ferrell | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Liam Nelson | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Jaelen Richardson | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Kaleb Johnson | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Justin Wilson | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Fred Adler | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Aaron Marbury | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Widener — Kicking
| Player | FG | LONG | PAT | PTS |
|---|---|---|---|---|
| Fred Adler | 0/1 | 0 | 1/0 | 1 |
Widener — Punting
| Player | PUNTS | YDS | AVG | LONG |
|---|---|---|---|---|
| Brandon Yoder | 4 | 153 | 38.3 | 44 |
Widener — Kick Returns
| Player | RET | YDS | AVG | TD | LONG |
|---|---|---|---|---|---|
| Marquell Perry | 2 | 61 | 30.5 | 0 | 43 |
Widener — Punt Returns
| Player | RET | YDS | AVG | TD | LONG |
|---|---|---|---|---|---|
| Jaelen Richardson | 1 | 1 | 0.0 | 0 | 0 |
Scores update as they’re reported. Real-time tracking is in progress — some in-progress games may show a short delay before scores appear. Where scores come from.