Scoring
1st Quarter
- 6–0AlverniaTD12:40
Esbenshade, Sawyer complete to Y. Anderson. Y. Anderson runs 11 yards for a touchdown.
- 7–0AlverniaXP12:40
K. Carotenuto extra point is good.
- 7–6KeystoneTD06:52
Dickens, Malakai complete to J. Hennigan. J. Hennigan runs 6 yards for a touchdown.
3rd Quarter
- 13–7AlverniaTD04:11
A. Simmons runs 40 yards for a touchdown.
- 14–7AlverniaXP04:11
K. Carotenuto extra point is good.
4th Quarter
- 14–13KeystoneTD13:17
Leyshon, Frankie complete to E. Sadler. E. Sadler runs 23 yards for a touchdown.
- 20–13AlverniaTD07:55
Esbenshade, Sawyer complete to Y. Anderson. Y. Anderson runs 7 yards for a touchdown.
- 21–13AlverniaXP07:55
J. Burrowes extra point is good.
- 21–19KeystoneTD04:08
F. Leyshon runs 7 yards for a touchdown.
- 21–25KeystoneTD00:00
Leyshon, Frankie complete to E. Sadler. E. Sadler runs 30 yards for a touchdown.
Alvernia — Passing
| Player | C/ATT | YDS | TD | INT | LONG |
|---|---|---|---|---|---|
| Sawyer Esbenshade | 22/35 | 229 | 2 | 0 | 44 |
Alvernia — Rushing
| Player | ATT | YDS | TD | LONG |
|---|---|---|---|---|
| Andrew Simmons | 7 | 54 | 1 | 40 |
| Adonis Dixon | 13 | 40 | 0 | 13 |
| Daniel Crawford | 4 | 23 | 0 | 7 |
| Keigan Barnes | 3 | 5 | 0 | 10 |
| Sawyer Esbenshade | 3 | -15 | 0 | 0 |
Alvernia — Receiving
| Player | REC | YDS | TD | LONG |
|---|---|---|---|---|
| Frank Billings | 4 | 83 | 0 | 44 |
| Zakai Smullen | 4 | 52 | 0 | 22 |
| Keigan Barnes | 5 | 30 | 0 | 18 |
| Yon Anderson | 4 | 26 | 2 | 11 |
| Isaih Desameau | 1 | 18 | 0 | 18 |
| Adonis Dixon | 2 | 11 | 0 | 7 |
| James Bermudez | 1 | 5 | 0 | 5 |
| Andrew Simmons | 1 | 4 | 0 | 4 |
Alvernia — Defense
| Player | TOT | SOLO | TFL | SACK | INT | FF | FR |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Tommy DiGregorio | 6 | 4 | 2 | 2 | 0 | 0 | 0 |
| Kashantis Anderson | 6 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Christian Medina | 6 | 4 | 2 | 1 | 0 | 0 | 0 |
| Kyle Custis | 5 | 4 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Jakob Keglovits | 5 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Ta'Jier Burrus | 4 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Zaiden Hughes | 4 | 1 | 1 | 0.5 | 0 | 0 | 0 |
| Shawn Young | 4 | 2 | 0.5 | 0.5 | 0 | 0 | 0 |
| A'myre Stewart-Caceres | 3 | 1 | 1.5 | 1 | 0 | 0 | 0 |
| Jordan Smikle | 2 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Paul Esposito | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Jimmy Zamena | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Matt Friel | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| RJ Moore | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Patrick Caracciolo | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Daniel Gray | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| James Bermudez | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Adonis Dixon | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Frank Billings | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Andrew Simmons | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Sawyer Esbenshade | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Eli Curran | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Isaih Desameau | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Albert Chidembo | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Garin Hyvesson | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Yon Anderson | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Carl Taylor | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Zakai Smullen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Darrius Whetstone | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Kevin Carotenuto | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Keigan Barnes | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Daniel Crawford | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Aidan Haddock | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Joey DiMarino | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Gary Blalock | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Jake Burrowes | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Alvernia — Kicking
| Player | FG | LONG | PAT | PTS |
|---|---|---|---|---|
| Kevin Carotenuto | 0/2 | 0 | 2/0 | 2 |
Alvernia — Punting
| Player | PUNTS | YDS | AVG | LONG |
|---|---|---|---|---|
| Kevin Carotenuto | 4 | 129 | 32.3 | 42 |
Alvernia — Kick Returns
| Player | RET | YDS | AVG | TD | LONG |
|---|---|---|---|---|---|
| Keigan Barnes | 2 | 70 | 35 | 0 | 55 |
| James Bermudez | 1 | 14 | 14 | 0 | 14 |
Alvernia — Punt Returns
| Player | RET | YDS | AVG | TD | LONG |
|---|---|---|---|---|---|
| Jordan Smikle | 2 | 45 | 0.2 | 0 | 0 |
Keystone — Passing
| Player | C/ATT | YDS | TD | INT | LONG |
|---|---|---|---|---|---|
| Frankie Leyshon | 11/20 | 171 | 2 | 0 | 30 |
| Malakai Dickens | 11/23 | 106 | 1 | 0 | 38 |
Keystone — Rushing
| Player | ATT | YDS | TD | LONG |
|---|---|---|---|---|
| Ethan Sadler | 9 | 45 | 0 | 14 |
| Frankie Leyshon | 3 | 25 | 1 | 11 |
| Zamir Poteat | 6 | 20 | 0 | 11 |
| Breyon Moore | 1 | 0 | 0 | 0 |
| Emmett Smith | 2 | -1 | 0 | 0 |
| Dymear Hill | 1 | -3 | 0 | 0 |
| Malakai Dickens | 7 | -20 | 0 | 10 |
Keystone — Receiving
| Player | REC | YDS | TD | LONG |
|---|---|---|---|---|
| Johann Hennigan | 6 | 82 | 1 | 38 |
| Ethan Sadler | 3 | 56 | 2 | 30 |
| Dymear Hill | 4 | 48 | 0 | 27 |
| Carly Merise | 3 | 36 | 0 | 15 |
| Quinten Barclay | 2 | 34 | 0 | 23 |
| Zamir Poteat | 2 | 11 | 0 | 11 |
| Nile Brown | 1 | 10 | 0 | 10 |
| Robert Haines | 1 | 0 | 0 | 0 |
Keystone — Defense
| Player | TOT | SOLO | TFL | SACK | INT | FF | FR |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Jayvon Swann | 8 | 6 | 2 | 0 | 0 | 0 | 1 |
| Nicholas DeFrancesco | 7 | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 |
| Sean Owens | 5 | 3 | 1.5 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Anthony Rosser | 5 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Trent Gilliard | 4 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Dorien Garvin | 4 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Jermaine McCray | 3 | 2 | 0.5 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Mahkai Allen | 3 | 3 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 |
| Jakai Brown | 3 | 2 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Elijah Houdershieldt | 2 | 2 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Amin Winston | 2 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 |
| Joshua Coffee | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Khyair Goodwin | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| James Craig | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 |
| Quinten Barclay | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Fedner Mercure | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Marcos Perez Jr. | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Frankie Leyshon | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Ray Belle | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Stephen Barnacz | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Zyaire Thomas | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Carly Merise | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Eric Simmons | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Samari Moore | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Dymear Hill | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Isiah Terry | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Ethan Sadler | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Ali Ballo | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Demontay Hawkins | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Corbin Robinson | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Nile Brown | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Decklon Blache | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Robert Haines | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Johann Hennigan | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Malakai Dickens | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Breyon Moore | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Zamir Poteat | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Charles Camara | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Randy Wilkinson | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Jaheim Bennett | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| William Benjamin | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Emmett Smith | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Jaedyn Sanchez | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Keystone — Punting
| Player | PUNTS | YDS | AVG | LONG |
|---|---|---|---|---|
| Sean Owens | 4 | 156 | 39 | 51 |
| Randy Wilkinson | 1 | 38 | 38 | 38 |
Keystone — Kick Returns
| Player | RET | YDS | AVG | TD | LONG |
|---|---|---|---|---|---|
| Isiah Terry | 3 | 67 | 22.3 | 0 | 23 |
Keystone — Punt Returns
| Player | RET | YDS | AVG | TD | LONG |
|---|---|---|---|---|---|
| Isiah Terry | 1 | 10 | 0.1 | 0 | 0 |
Scores update as they’re reported. Real-time tracking is in progress — some in-progress games may show a short delay before scores appear. Where scores come from.